Przekaźnik czasowy.

TABELA SYMBOLI
symbol | opis | uwagi | |||||||||
![]() | cewka , napęd elektromagnetyczny | symbol ogólny | |||||||||
![]() | cewka z dodatkowym działaniem | symbol ogólny | |||||||||
![]() | cewka o działaniu czasowym ( opóźnienie załączenia ) | Przekaźnik czasowy opóżnione załączenie | |||||||||
![]() | cewka o działaniu czasowym ( opóźnienie wyłączenia ) | Przekaźnik czasowy opóżnione wyłączenie | |||||||||
![]() | cewka zaworu elektromagnetycznego | ||||||||||
![]() | cewka impulsowa | przekaźniki bistabilne | |||||||||
![]() | napęd o działaniu termicznym | Przekaźniki termiczne , termiki , wyzwalacze przeciążeniowe | |||||||||
![]() | bezpiecznik | bezpieczniki | |||||||||
![]() | Podstawa bezpiecznikowa | Podstawy lub gniazda bezpiecznikowe | |||||||||
![]() | Podstawa bezpiecznikowa ze zworą | Podstawa lub gniazdo bezpiecznikowe z zamontowaną zworą ( zwieraczem ) | |||||||||
![]() | Łącznik 2 - pozycyjny ( 0-1 ) bez samopowrotu |
Łączniki krzywkowe, sterownicze , napęd ręczny . Na schematach zwykle w parze z diagramem łączeń .
Przykładowy diagram :
| |||||||||
![]() |
Łącznik 2 - pozycyjny ( 0-1 ) samopowrót z poz.1
|
jw. z tym że samopowrót z pozycji 1
Przykładowy diagram :
| |||||||||
![]() |
Łącznik 3 - pozycyjny ( 1-0-2 ) bez samopowrotu
|
Łączniki krzywkowe, sterownicze , napęd ręczny . Na schematach zwykle w parze z diagramem łączeń
| |||||||||
![]() |
Łącznik 3 - pozycyjny ( 1-0-2 ) samopowrót z poz.2
|
jw. z tym że samopowrót z pozycji 2, pozycja 1 bez samopowrotu
| |||||||||
![]() |
Łącznik 3 - pozycyjny ( 1-0-2 ) samopowrót z poz.2
|
jw. z tym że samopowrót z pozycji 1, pozycja 2 bez samopowrotu
| |||||||||
![]() |
Łącznik 3 - pozycyjny ( 1-0-2 ) samopowrót z poz.1 i 2
|
jw. z tym że samopowrót z pozycji 1i 2
| |||||||||
![]() | odłącznik | rozłącza tory prądowe bez obciążenia | |||||||||
![]() | rozłącznik | rozłącza tory pod obciążeniem ( prądy robocze ) | |||||||||
![]() | rozłącznik bezpiecznikowy | ||||||||||
![]() | Sygnalizator dźwiękowy - dzwonek | ||||||||||
![]() | Sygnalizator swietlny , lampka | ||||||||||
![]() | napęd o działaniu nadprądowym | wyzwalacze nadprądowe , zwarciowe | |||||||||
![]() | napęd o działaniu podnapięciowym | wyzwalacze podnapięciowe | |||||||||
![]() | Silnik ( trójfazowy ) | Symbol ogólny ( silnik zasilany z 3 faz ) | |||||||||
![]() | Silnik trójfazowy prądu zmiennego | trójfazowe silniki klatkowe asynchroniczne ( zwykle ) | |||||||||
![]() | Licznik czasu | Liczniki czasu pracy urządzeń |
Źródło: www.kwalifikacjewzawodzie.pl